Reserve
Tor
Nr | Name | Geburtsdatum | Spieler seit | Vorheriger Verein | |
21 | Luca Jocha | 08.08.2006 | 2013 | FK Hainburg | |
22 | Roman Skrip | 13.12.1993 | 2021 | SC Edelstal | |
39 | Bünyamin Ergin | 27.10.1976 | 2020 | SC Schlosshof |
Verteidigung
Nr | Name | Geburtsdatum | Spieler seit | Vorheriger Verein | |
2 | Lukas Borik | 17.04.1987 | 2018 | Slowakei | |
3 | Jakob Spineth | 20.10.2005 | 2014 | SV Prellenkirchen | |
4 | Marek Hubert | 04.02.1984 | 2015 | FK Hainburg | |
5 | Mehmet Özoglu | 12.11.2006 | 2015 | FK Hainburg | |
17 | Alparslan Ergin | 19.05.2006 | 2014 | FK Hainburg |
Mittelfeld
Nr | Name | Geburtsdatum | Spieler seit | Vorheriger Verein | |
6 | Mücahit Sert | 16.06.1999 | 2013 | FK Hainburg | |
7 | Brian Yantskyy | 24.10.2004 | 2019 | SC Kittsee | |
8 | Abbas Kotay | 25.02.1998 | 2008 | FK Hainburg | |
10 | Jan Kiss | 18.05.2006 | 2021 | SV Prellenkirchen | |
11 | Matej Rusnak | 04.10.2003 | 2022 | VfB Mödling | |
12 | Mert Kahraman | 02.07.2005 | 2014 | FK Hainburg | |
13 | Bayram Kotay | 25.02.1998 | 2013 | FK Hainburg | |
14 | Louis Knittl | 30.09.2006 | 2019 | FK Hainburg | |
15 | Bemsad Husagic | 17.09.1988 | 2018 | FK Hainburg | |
16 | Lazar Nestorovic | 06.02.2003 | 2010 | Serbien | |
19 | Kaan Kotay | 12.06.2006 | 2014 | FK Hainburg |
Sturm
Nr | Name | Geburtsdatum | Spieler seit | Vorheriger Verein | |
9 | Samuel Hetes | 03.11.2005 | 2017 | SV Prellenkirchen | |
18 | Maximilian Moritz | 19.10.2004 | 2022 | SV Prellenkirchen |
Trainer
Nr | Name | Geburtsdatum | Spieler seit | Vorheriger Verein | |
T | Martin Smutek / Trainer | 28.07.1976 | 2016 | SC Marchegg | |
CO | Bünyamin Ergin / Co-Trainer | 27.10.1976 | 2018 | SC Schlosshof | |
M | Miroslav Misak / Masseur | 16.05.1974 | 2019 | FK Hainburg |