Reserve

mannschaftsfoto.jpg

Tor

Nr Geburtsdatum Spieler seit Vorheriger Verein
21 08.08.2006 2013 FK Hainburg
22 13.12.1993 2021 SC Edelstal
39 27.10.1976 2020 SC Schlosshof

Verteidigung

Nr Geburtsdatum Spieler seit Vorheriger Verein
2 17.04.1987 2018 Slowakei
3 20.10.2005 2014 SV Prellenkirchen
4 04.02.1984 2015 FK Hainburg
5 12.11.2006 2015 FK Hainburg
17 19.05.2006 2014 FK Hainburg

Mittelfeld

Nr Geburtsdatum Spieler seit Vorheriger Verein
6 16.06.1999 2013 FK Hainburg
7 24.10.2004 2019 SC Kittsee
8 25.02.1998 2008 FK Hainburg
10 18.05.2006 2021 SV Prellenkirchen
11 04.10.2003 2022 VfB Mödling
12 02.07.2005 2014 FK Hainburg
13 25.02.1998 2013 FK Hainburg
14 30.09.2006 2019 FK Hainburg
15 17.09.1988 2018 FK Hainburg
16 06.02.2003 2010 Serbien
19 12.06.2006 2014 FK Hainburg

Sturm

Nr Geburtsdatum Spieler seit Vorheriger Verein
9 03.11.2005 2017 SV Prellenkirchen
18 19.10.2004 2022 SV Prellenkirchen

Trainer

Nr Geburtsdatum Spieler seit Vorheriger Verein
T 28.07.1976 2016 SC Marchegg
CO 27.10.1976 2018 SC Schlosshof
M 16.05.1974 2019 FK Hainburg