Meisterschaftstermine - Frühjahr 2019
Datum | Runde | Spielpaarung | Ergebnis |
Sa., 30.03.2019 - 11:00 | 1 | Hainburg - Fischamend | : |
Sa., 06.04.2019 - 11:30 | 2 | Haslau - Hainburg | : |
Sa., 27.04.2019 - 10:00 | 3 | Hainburg - Laxenburg | : |
So., 05.05.2019 - 10:30 | 4 | Stixneusiedl - Hainburg | : |
Sa., 18.05.2019 - 10:45 | 5 | Fischamend - Hainburg | : |
Sa., 25.05.2019 - 11:00 | 6 | Hainburg - Haslau | : |
Sa., 01.06.2019 - 11:00 | 7 | Laxenburg - Hainburg | : |
Sa., 15.06.2019 - 11:00 | 8 |
Hainburg - Stixneusiedl |
: |
Herbst 2018
Datum | Runde | Spielpaarung | Ergebnis |
Sa., 01.09.2018 - 11:00 | 1 | Hainburg - Götzendorf | 6:1 (3:0) |
Sa., 08.09.2018 - 11:30 | 2 | Wilfleinsdorf - Hainburg | 1:8 (0:3) |
Sa., 15.09.2018 - 10:30 | 3 | Hainburg - Schwadorf | 7:1 (2:0) |
Sa., 22.09.2018 - 10:00 | 4 | Ebergassing - Hainburg | 1:10 (1:6) |
Sa., 06.10.2018 - 10:30 | 5 | Götzendorf - Hainburg | 1:2 (1:1) |
Sa., 13.10.2018 - 10:00 | 6 | Hainburg - Wilfleinsdorf | 1:1 (1:1) |
Sa., 20.10.2018 - 10:00 | 7 | Schwadorf - Hainburg | 3:8 (1:5) |
Sa., 27.10.2018 - 10:30 | 8 | Hainburg - Ebergassing | 10:4 (5:1) |
U10
hinten v.l.n.r.: Co-Trainer Markus Madle, Krystof Hajducik, Nathan Gencyigitoglu, Samuel Seeber, Sebastian Rauscher, Maximilian Madle, Michal Pavlik, Efecan Genc, Alexej Morochovic, Trainer Christoph Rauscher
vorne v.l.n.r.: Co-Trainer Ercan Genc, Benjamin Pavlovic, Adam Weiler, Nil Biyikli, Elias Rusar, Zdenko Sulek, Jannik Hudina, Niklas Degenhart, Co-Trainer Markus Degenhart.
Tor
Nr | Name | Geburtsdatum | Spieler seit | |
1 | Elias Rusar | 20.10.2009 | 2014 | |
1 | Julian Schiefer | 29.04.2010 | 2015 |
Spieler
Nr | Name | Geburtsdatum | Spieler seit | |
2 | Krystof Hajducik | 15.04.2009 | 2016 | |
4 | Adam Weiler | 29.08.2009 | 2014 | |
5 | Samuel Seeber | 04.10.2009 | 2015 | |
6 | Nathan Gencyigitoglu | 11.07.2009 | 2014 | |
7 | Sebastian Rauscher | 12.10.2009 | 2014 | |
8 | Benjamin Pavlovic | 02.01.2009 | 2014 | |
9 | Jannik Hudina | 19.01.2009 | 2015 | |
10 | Niklas Degenhart | 20.01.2010 | 2014 | |
11 | Maximilian Madle | 28.08.2009 | 2014 | |
12 | Misko Pavlik | 09.11.2009 | 2015 | |
13 | Zdenko Sulek | 12.06.2009 | 2016 | |
14 | Alexej Morochovic | 30.07.2009 | 2017 | |
15 | Nil Biyikli | 07.07.2008 | 2017 | |
16 | Martin Soysal | 01.03.2010 | 2015 | |
17 | Matthias Musitz | 16.08.2010 | 2017 | |
18 | Maximilian Feldmann | 22.09.2010 | 2015 | |
19 | Samet Asal | 14.07.2010 | 2016 | |
21 | Alexej Blazeniak | 2018 | ||
22 | Arel Aydin | 08.04.2010 | 2016 | |
23 | Michael Bezak | 15.07.2010 | 2015 |
Trainer
Nr | Name | Geburtsdatum | Spieler seit | |
T1 | Christoph Rauscher / Trainer | 19.04.1983 | 2014 | |
T2 | Markus Degenhart / Co-Trainer | 04.06.1982 | 2014 | |
T3 | Markus Madle / Co-Trainer | 03.03.1976 | 2015 | |
TT | Sascha Palla / TW-Trainer | 23.01.1990 | 2018 |